年間個人所得確定申告代行申告業務
2006年11月6日付で中国国家税務総局から「個人所得税の自己納税申告弁法(試行)(国税発[2006]162号)が公布されました。本規定は2006年1月1日より施行された改正《中華人民共和国個人所得税法》(主席令第44号)及びその実施条例(国務院令第452号)に基づき、新しく自己納税申告の具体的管理方法について規定したものです。これにより2006年度より年間所得12万元以上の者には、納税年度終了(12月)後、3ヶ月以内に管轄税務局への自己申告が義務付けられることになりました(代理人による手続きも可能です)。
附表:中国個人所得税税率表
(単位:人民元)
①総額方式 | ②純額(手取り方式) | |||||
月間課税所得額 | 税引手取額-所得控除額 | |||||
級数 | 下限(超) | 上限(以下) | 下限(超) | 上限(以下) | 税率(%) | 速算控除額 |
1 | 0 | 500 | 0 | 475 | 5 | 0 |
2 | 500 | 2,000 | 475 | 1,825 | 10 | 25 |
3 | 2,000 | 5,000 | 1,825 | 4,375 | 15 | 125 |
4 | 5,000 | 20,000 | 4,375 | 16,375 | 20 | 375 |
5 | 20,000 | 40,000 | 16,375 | 31,375 | 25 | 1,375 |
6 | 40,000 | 60,000 | 31,375 | 45,375 | 30 | 3,375 |
7 | 60,000 | 80,000 | 45,375 | 58,375 | 35 | 6,375 |
8 | 80,000 | 100,000 | 58,375 | 70,375 | 40 | 10,375 |
9 | 100,000 | 70,375 | 45 | 15,375 | ||






